Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2003 - 12/2004 | ![]() | Sutherland Sharks | Defensa | |
| 07/2001 - 12/2002 | ![]() | Fairfield Bulls | Defensa | |
| 01/2001 - 06/2001 | ![]() | Dulwich Hill FC | Defensa | |
| 01/1998 - 12/1998 | ![]() | Eastern Suburbs | Defensa | |
| 07/1994 - 06/1996 | ![]() | Wollongong Wolves | Defensa | |
| 07/1991 - 06/1994 | ![]() | APIA Leichhardt FC | Defensa |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-League | 32 | 29 | 3 | 1 | 2.729 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 32 | 29 | 3 | 1 | 2.729 | - | - | - | - | - | - |






