Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2004 - 12/2007 | ![]() | North Geelong Warriors | Defensa | ||
| 07/2003 - 06/2004 | ![]() | Canterbury Bankstown FC | Defensa | ||
| 09/1999 - 06/2003 | ![]() | Wollongong Wolves | Defensa | 5 | |
| 04/1999 - 08/1999 | ![]() | Gombak United | Defensa | ||
| 07/1997 - 04/1999 | ![]() | Carlton SC | Defensa | 15 | |
| 07/1995 - 06/1997 | ![]() | Melbourne Knights | Defensa | ||
| 05/1995 - 06/1995 | ![]() | North Geelong Warriors | Defensa | ||
| 07/1993 - 05/1995 | ![]() | Melbourne Knights | Defensa |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-League | 230 | 216 | 14 | 37 | 19.075 | 14 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 230 | 216 | 14 | 37 | 19.075 | 14 | - | - | - | - | - |






