Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1962 - 06/1963 | ![]() | Novara Calcio | Director técnico | |
| 02/1962 - 03/1962 | ![]() | Novara Calcio | Director técnico | |
| 11/1956 - 06/1958 | ![]() | Novara Calcio | Director técnico |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1963 - 06/1964 | ![]() | Casale | Atacante | |
| 07/1945 - 06/1947 | ![]() | US Cremonese | Atacante | |
| 07/1944 - 06/1945 | ![]() | ASDC Gozzano | Atacante | |
| 07/1943 - 06/1944 | ![]() | Novara Calcio | Atacante | |
| 07/1942 - 06/1943 | ![]() | Ascoli Calcio | Atacante | |
| 07/1940 - 06/1942 | ![]() | SSC Napoli | Atacante | |
| 07/1939 - 06/1940 | ![]() | Lazio Roma | Atacante | |
| 01/1932 - 06/1939 | ![]() | Racing Club | Atacante | |
| 01/1931 - 12/1931 | ![]() | Argentino de Rosario | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 63 | 63 | - | - | 5.670 | 18 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 63 | 63 | - | - | 5.670 | 18 | 1 | - | - | - | - |









