Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tobyl Kostanay | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FK Atyrau | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FK Aktobe | 7 | 1 | 1 | 5 | - | 3 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Zhetysu Taldykorgan | 7 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FK Ordabasy | 6 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | - | 1 | » Todos los partidos |
![]() | FK Taraz | 6 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FK Akzhayik | 5 | 3 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FK Kairat | 5 | 0 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FK Astana | 4 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Irtysh Pavlodar | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FK Kyzylzhar | 3 | 1 | 0 | 2 | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FK Okzhetpes | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Kaysar Kyzylorda | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Maccabi Haifa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | AZ Alkmaar | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Georgia U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Grecia U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | PAOK Saloniki | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Ruch Chorzów | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Slovan Liberec | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Albania U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | BATE Borisov | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | KF Skënderbeu | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Turquía U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |




















