Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1998 - 06/1999 | ![]() | West Adelaide Hellas | Defensa | |
| 07/1995 - 06/1998 | ![]() | Marconi Stallions | Defensa | |
| 07/1994 - 06/1995 | ![]() | Parramatta FC | Defensa | |
| 05/1993 - 06/1993 | ![]() | Canterbury Bankstown FC | Defensa | |
| 07/1992 - 04/1993 | ![]() | Parramatta FC | Defensa | |
| 04/1992 - 06/1992 | ![]() | Canterbury Bankstown FC | Defensa | |
| 07/1991 - 03/1992 | ![]() | APIA Leichhardt FC | Defensa |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-League | 103 | 94 | 9 | 9 | 8.557 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Australia Cup | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 105 | 96 | 9 | 9 | 8.737 | - | - | - | 1 | - | - |





