Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/1998 - 12/1999 | ![]() | Ryde City SC | Defensa | ||
| 04/1997 - 12/1997 | ![]() | APIA Leichhardt FC | Defensa | ||
| 09/1995 - 04/1997 | ![]() | Canberra Cosmos | Defensa | ||
| 04/1995 - 08/1995 | ![]() | Manly Warringah Dolphins SC | Defensa | ||
| 07/1993 - 04/1995 | ![]() | Parramatta FC | Defensa | ||
| 04/1993 - 06/1993 | ![]() | Manly Warringah Dolphins SC | Defensa | ||
| 07/1991 - 06/1993 | ![]() | Newcastle Breakers | Defensa | ||
| 04/1991 - 06/1991 | ![]() | Canberra Croatia | Defensa | ||
| 07/1990 - 03/1991 | ![]() | Sydney United 58 | Defensa | ||
| 01/1988 - 06/1990 | ![]() | Sydney Olympic | Defensa | ||
| 01/1987 - 12/1987 | ![]() | FFA CoE | Defensa |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-League | 57 | 54 | 3 | 1 | 4.899 | 4 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 57 | 54 | 3 | 1 | 4.899 | 4 | - | - | - | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U20 Copa Mundial | 2 | 2 | - | 1 | 141 | - | - | - | 1 | - | 1 | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 2 | - | 1 | 141 | - | - | - | 1 | - | 1 |











