Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2002 - 12/2002 | ![]() | Tripoli SC | Mediocampista | ||
| 09/1999 - 06/2000 | ![]() | Melbourne Knights | Mediocampista | ||
| 05/1999 - 08/1999 | ![]() | Fairfield Bulls | Mediocampista | ||
| 07/1998 - 04/1999 | ![]() | Melbourne Knights | Mediocampista | ||
| 07/1996 - 06/1998 | ![]() | Wollongong Wolves | Mediocampista | ||
| 07/1995 - 06/1996 | ![]() | Gippsland Falcons | Mediocampista | ||
| 08/1993 - 06/1995 | ![]() | Parramatta FC | Mediocampista | ||
| 05/1993 - 07/1993 | ![]() | Rockdale Illinden FC | Mediocampista | ||
| 07/1992 - 04/1993 | ![]() | Parramatta FC | Mediocampista | ||
| 01/1989 - 06/1990 | ![]() | APIA Leichhardt FC | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-League | 135 | 107 | 28 | 48 | 9.370 | 6 | - | - | - | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Australia Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 136 | 108 | 28 | 48 | 9.460 | 7 | - | - | - | - | 1 |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa de Asia | 2 | 2 | - | 1 | 137 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 2 | - | 1 | 137 | - | - | - | - | - | - |









