Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 09/2025 - 06/2026 | ![]() | First Vienna FC | Director técnico | |
| 07/2025 - 09/2025 | ![]() | ASKÖ Oedt | Director técnico | |
| 07/2022 - 06/2024 | ![]() | FCM Traiskirchen | Director técnico | |
| 07/2020 - 06/2022 | ![]() | SV Stripfing/Weiden | Director técnico | |
| 11/2019 - 06/2020 | ![]() | SV Horn | Director técnico | |
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | FC Mauerwerk | Director técnico | |
| 07/2016 - 06/2018 | ![]() | First Vienna FC | Director técnico | |
| 07/2015 - 04/2016 | ![]() | SV Horn | Director técnico | |
| 10/2011 - 04/2015 | ![]() | Floridsdorfer AC | Director técnico | |
| 01/2011 - 10/2011 | ![]() | FC Tulln | Director técnico | |
| 12/2009 - 06/2010 | ![]() | Wiener Sport-Club | Director técnico | |
| 07/2007 - 03/2009 | ![]() | Austria Lustenau | Director técnico | |
| 11/2004 - 12/2005 | ![]() | SV Donau Wien | Director técnico |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2006 - 06/2007 | ![]() | SV Gerasdorf Stammersdorf | Mediocampista | ||
| 07/2002 - 12/2005 | ![]() | SV Donau Wien | Mediocampista | ||
| 01/2002 - 06/2002 | ![]() | SC Zwettl | Mediocampista | ||
| 01/2001 - 12/2001 | ![]() | SV Donau Wien | Mediocampista | ||
| 07/2000 - 12/2000 | ![]() | 1. Simmeringer SC | Mediocampista | ||
| 01/2000 - 06/2000 | ![]() | SV Hundsheim | Mediocampista | ||
| 07/1999 - 12/1999 | ![]() | VSE St. Pölten | Mediocampista | ||
| 07/1995 - 06/1999 | ![]() | Austria Lustenau | Mediocampista | 18 | |
| 07/1994 - 06/1995 | ![]() | First Vienna FC | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 59 | 58 | 1 | 6 | 5.061 | 6 | 2 | - | 17 | - | - | » Todos los partidos | |
| ÖFB-Cup | 1 | 1 | - | - | 120 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 60 | 59 | 1 | 6 | 5.181 | 6 | 2 | - | 18 | - | - |
















