Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1979 - 06/1980 | ![]() | Modica Calcio | Director técnico | |
| 07/1978 - 06/1979 | ![]() | ASD Sicula Leonzio | Director técnico | |
| 07/1975 - 06/1976 | ![]() | Scafatese | Director técnico | |
| 07/1973 - 06/1974 | ![]() | US Avellino | Director técnico | |
| 07/1972 - 06/1973 | ![]() | Nuova Igea Virtus | Director técnico | |
| 07/1968 - 06/1970 | ![]() | ASG Nocerina | Director técnico | |
| 07/1968 - 06/1969 | ![]() | Cavese | Director técnico |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1956 - 06/1957 | ![]() | US Salernitana 1919 | Portero | |
| 07/1952 - 06/1955 | ![]() | Lazio Roma | Portero | |
| 07/1951 - 06/1952 | ![]() | Lucchese | Portero | |
| 07/1949 - 06/1951 | ![]() | Lazio Roma | Portero | |
| 07/1948 - 06/1949 | ![]() | US Salernitana 1919 | Portero | |
| 07/1947 - 06/1948 | ![]() | Taranto FC | Portero | |
| 07/1946 - 06/1947 | ![]() | ASG Nocerina | Portero |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 62 | 62 | - | - | 5.580 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 62 | 62 | - | - | 5.580 | - | - | - | - | - | - |











