Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2003 - 12/2003 | ![]() | Charleston Battery | Atacante | ||
| 07/2002 - 06/2003 | ![]() | CD Águila | Atacante | ||
| 01/2002 - 06/2002 | ![]() | Charleston Battery | Atacante | ||
| 06/2001 - 12/2001 | ![]() | Colorado Rapids | Atacante | ||
| 05/2000 - 05/2001 | ![]() | D.C. United | Atacante | ||
| 07/1999 - 05/2000 | ![]() | Tampa Bay Mutiny | Atacante | ||
| 01/1999 - 07/1999 | ![]() | San Jose Earthquakes | Atacante | ||
| 01/1998 - 12/1998 | ![]() | New England Revolution | Atacante | ||
| 01/1996 - 12/1997 | ![]() | D.C. United | Atacante | ||
| 07/1991 - 06/1996 | ![]() | Luis Ángel Firpo | Atacante | ||
| 07/1988 - 06/1991 | ![]() | Dragón | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 162 | 153 | 9 | 29 | 13.709 | 90 | 13 | - | 13 | 1 | - | » Todos los partidos | |
| Total | 162 | 153 | 9 | 29 | 13.709 | 90 | 13 | - | 13 | 1 | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mundial Clas. CONCACAF | 4 | 4 | - | - | 360 | 4 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Copa de Oro | 4 | 3 | 1 | - | 291 | 2 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 8 | 7 | 1 | - | 651 | 6 | 1 | - | - | - | - |











