Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1979 - 06/1980 | ![]() | US Alessandria 1912 | Mediocampista | |
| 07/1976 - 06/1977 | ![]() | Sambenedettese | Mediocampista | |
| 10/1974 - 06/1976 | ![]() | Foggia Calcio | Mediocampista | |
| 07/1973 - 09/1974 | ![]() | Lazio Roma | Mediocampista | |
| 07/1969 - 06/1973 | ![]() | Brescia Calcio | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 2 | 1 | 1 | - | 155 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Serie A | 13 | 11 | 2 | - | 1.022 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 15 | 12 | 3 | - | 1.177 | - | - | - | - | - | - |






