Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1959 - 06/1960 | ![]() | Tevere Roma | Director técnico | |
| 06/1958 - 06/1959 | ![]() | Lazio Roma | Asistente | |
| 02/1958 - 06/1958 | ![]() | Lazio Roma | Director técnico | |
| 07/1957 - 12/1957 | ![]() | Delfino Pescara | Director técnico | |
| 07/1953 - 06/1954 | ![]() | L'Aquila Calcio | Director técnico |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1947 - 06/1948 | ![]() | US Rovereto | Defensa | |
| 07/1946 - 06/1947 | ![]() | AC Crema | Defensa | |
| 07/1945 - 06/1946 | ![]() | Vigevano Calcio | Defensa | |
| 07/1944 - 06/1945 | ![]() | Legnano | Defensa | |
| 07/1943 - 06/1944 | ![]() | US Cremonese | Defensa | |
| 07/1935 - 06/1943 | ![]() | Lazio Roma | Defensa | |
| 07/1933 - 06/1935 | ![]() | AS Livorno | Defensa | |
| 07/1929 - 06/1933 | ![]() | Aurora Pro Patria | Defensa |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 376 | 376 | - | - | 33.840 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 376 | 376 | - | - | 33.840 | 1 | - | - | - | - | - |











