Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 06/2026 | ![]() | Club Tijuana U17 | Atacante | 307 | |
| 07/2025 - 12/2025 | ![]() | Deportivo Guadalajara U17 | Atacante | 289 | |
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | Deportivo Guadalajara U15 | Atacante | 336 | |
| 07/2023 - 06/2024 | ![]() | Deportivo Guadalajara U14 | Atacante | 366 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17 Fuerzas Basicas | 9 | 4 | 5 | 3 | 454 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 9 | 4 | 5 | 3 | 454 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| U15 Fuerzas Basicas | 30 | 11 | 19 | 11 | 1.137 | 4 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 30 | 11 | 19 | 11 | 1.137 | 4 | - | - | 1 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| U14 Fuerzas Basicas | 36 | 22 | 14 | 19 | 2.021 | 12 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 36 | 22 | 14 | 19 | 2.021 | 12 | - | - | 1 | - | - |




