Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vélez Sarsfield II | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Barracas Central II | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Acassuso | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Argentinos Juniors II | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Arsenal de Sarandí II | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Atlético Tucumán II | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Cañuelas | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Colón de Santa Fe II | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Comunicaciones de Buenos Aires | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Dock Sud | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Excursionistas | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Fénix | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Flandria | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Laferrere | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | River Plate II | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Rosario Central II | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | San Lorenzo II | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Villa Dálmine | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Villa San Carlos | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |



















