Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2025 - 12/2026 | ![]() | FK Krasnodar U20 | Atacante | 70 | |
| 01/2025 - 12/2025 | ![]() | FK Krasnodar U19 | Atacante | ||
| 01/2024 - 12/2024 | ![]() | FK Krasnodar U17 | Atacante | ||
| 07/2023 - 12/2023 | ![]() | FK Krasnodar U16 | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20 Premier Liga | 17 | 13 | 4 | 11 | 1.031 | 6 | 1 | 6 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 17 | 13 | 4 | 11 | 1.031 | 6 | 1 | 6 | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| U17 UFL-2 | 28 | 11 | 17 | 9 | 1.245 | 8 | - | 5 | 7 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 28 | 11 | 17 | 9 | 1.245 | 8 | - | 5 | 7 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| U16 UFL-3 | 11 | 7 | 4 | 6 | 501 | 2 | - | 2 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 11 | 7 | 4 | 6 | 501 | 2 | - | 2 | - | - | - |




