Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 09/1995 - 06/1996 | ![]() | Hapoel Holon | Mediocampista | |
| 07/1995 - 08/1995 | ![]() | Pau FC | Mediocampista | |
| 07/1992 - 06/1995 | ![]() | OGC Nice | Mediocampista | |
| 07/1991 - 06/1992 | ![]() | AS Saint-Étienne | Mediocampista | |
| 07/1990 - 06/1991 | ![]() | OGC Nice | Mediocampista | |
| 07/1989 - 06/1990 | ![]() | AS Monaco | Mediocampista | |
| 07/1988 - 06/1989 | ![]() | Racing Strasbourg | Mediocampista | |
| 07/1987 - 06/1988 | ![]() | AS Monaco | Mediocampista | |
| 07/1982 - 06/1987 | ![]() | OGC Nice | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Recopa de Europa | 8 | 7 | 1 | 3 | 618 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Ligue 1 | 244 | 213 | 31 | 39 | 19.131 | 46 | 8 | - | 14 | 2 | 1 | » Todos los partidos | |
| Coupe de France | 11 | 7 | 4 | 3 | 748 | - | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 263 | 227 | 36 | 45 | 20.497 | 47 | 8 | - | 16 | 2 | 1 |







