Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FCO Wil U15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC Rapperswil-Jona U15 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC Schaffhausen U15 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FCO Rheintal/Bodensee U15 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FCO Südostschweiz U15 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Team Liechtenstein U15 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Team Zugerland U15 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC Luzern U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC Red Star Zürich U15 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC Zürich U16 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Team GC Limmattal/Stadt U15 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Team Ticino U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Team Ticino U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Team Ticino Sottoceneri U15 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |















