Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 05/2007 - 05/2007 | ![]() | Springvale White Eagles | Director técnico |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2007 - 12/2007 | ![]() | Altona East Phoenix SC | Mediocampista | ||
| 01/2007 - 07/2007 | ![]() | Springvale White Eagles | Mediocampista | 18 | |
| 07/2003 - 06/2004 | ![]() | Wollongong Wolves | Mediocampista | 19 | |
| 01/2002 - 06/2003 | ![]() | Heidelberg United | Mediocampista | ||
| 07/2001 - 12/2001 | ![]() | Lion City Sailors | Mediocampista | ||
| 07/1995 - 06/2001 | ![]() | Marconi Stallions | Mediocampista | ||
| 01/1992 - 12/1994 | ![]() | Canterbury Bankstown FC | Mediocampista | ||
| 01/1991 - 12/1991 | ![]() | Sydney Soccer Club Yugal | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-League | 150 | 111 | 39 | 29 | 10.390 | 15 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Australia Cup | 1 | - | 1 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 151 | 111 | 40 | 29 | 10.417 | 15 | - | - | - | - | - |








