Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2001 - 06/2003 | ![]() | Fairfield Bulls | Director técnico |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2003 - 12/2003 | ![]() | Manly Warringah Dolphins SC | Mediocampista | |
| 01/2001 - 06/2003 | ![]() | Fairfield Bulls | Mediocampista | |
| 01/2000 - 12/2000 | ![]() | Eastern Suburbs | Mediocampista | |
| 07/1997 - 12/1998 | ![]() | Eastern Suburbs | Mediocampista | |
| 07/1995 - 06/1997 | ![]() | Newcastle Breakers | Mediocampista | |
| 01/1994 - 06/1995 | ![]() | Manly Warringah Dolphins SC | Mediocampista | |
| 07/1992 - 12/1993 | ![]() | Eastern Suburbs | Mediocampista | |
| 07/1991 - 06/1992 | ![]() | Wollongong Wolves | Mediocampista | |
| 07/1990 - 06/1991 | ![]() | Sydney Olympic | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-League | 43 | 34 | 9 | 8 | 3.141 | 1 | - | - | - | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Total | 43 | 34 | 9 | 8 | 3.141 | 1 | - | - | - | - | 1 |






