Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2003 - 06/2004 | ![]() | Wollongong Wolves | Portero | 27 | |
| 04/2003 - 07/2003 | ![]() | Fraser Park FC | Portero | ||
| 07/2002 - 03/2003 | ![]() | Parramatta FC | Portero | ||
| 07/2000 - 06/2001 | ![]() | Wollongong Wolves | Portero | ||
| 01/1999 - 12/1999 | ![]() | Central Coast Mariners | Portero | ||
| 01/1998 - 12/1998 | ![]() | Wollongong United | Portero | ||
| 07/1995 - 06/1996 | ![]() | Wollongong Wolves | Portero |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-League | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - |
Partidos internacionales
| No hay datos disponibles. |
|---|





