Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2007 - 06/2008 | ![]() | ASV Geel | Atacante | ||
| 07/1994 - 06/2007 | ![]() | Lommel SK | Atacante | ||
| 07/1990 - 06/1994 | ![]() | Hutnik Kraków | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UI-Cup | 8 | 6 | 2 | 3 | 511 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Pro League | 221 | 175 | 46 | 86 | 15.223 | 56 | 5 | - | 6 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 229 | 181 | 48 | 89 | 15.734 | 56 | 5 | - | 6 | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Juegos Olímpicos, Hombres | 1 | - | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 1 | - | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
Logros personales
| Máximo Goleador | ||
|---|---|---|
![]() | Ekstraklasa | 1991/1992 |






