Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2027 - 12/2027 | ![]() | Vancouver Whitecaps | Defensa | ||
| 02/2026 - 12/2026 | ![]() | Örebro SK | Defensa | 22 | |
| 04/2024 - 02/2026 | ![]() | Vancouver Whitecaps | Defensa | 27 | |
| 09/2023 - 04/2024 | ![]() | Adelaide United | Defensa | 43 | |
| 01/2023 - 12/2023 | ![]() | Adelaide United Youth | Defensa | 43 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superettan | 10 | 6 | 4 | 1 | 618 | - | - | 1 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Svenska Cupen | 3 | 2 | 1 | 2 | 137 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | Leagues Cup | 2 | - | 2 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Major League Soccer | 19 | 3 | 16 | 2 | 383 | - | - | 2 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| A-League | 21 | 16 | 5 | 1 | 1.586 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 55 | 27 | 28 | 6 | 2.736 | 1 | - | 5 | 2 | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U23 Championship | 3 | 2 | 1 | 2 | 158 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 3 | 2 | 1 | 2 | 158 | - | - | - | - | - | - |






