Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2023 - 12/2023 | ![]() | Collinstown FC | Atacante | ||
| 09/2022 - 06/2023 | ![]() | Bluebell United | Atacante | ||
| 01/2022 - 09/2022 | ![]() | Bray Wanderers | Atacante | 8 | |
| 01/2021 - 12/2021 | ![]() | Athlone Town | Atacante | 10 | |
| 07/2020 - 12/2020 | ![]() | Waterford FC | Atacante | 20 | |
| 07/2018 - 06/2020 | ![]() | The New Saints | Atacante | 21 | |
| 01/2018 - 06/2018 | ![]() | Linfield FC | Atacante | 15 | |
| 01/2017 - 12/2017 | ![]() | St Patrick's Athletic | Atacante | 18 | |
| 01/2016 - 01/2017 | ![]() | Bohemian FC | Atacante | 10 | |
| 01/2013 - 12/2015 | ![]() | Dundalk FC | Atacante | 11 | |
| 07/2011 - 01/2013 | ![]() | Ross County FC | Atacante | 19 | |
| 05/2011 - 06/2011 | ![]() | Hibernian FC | Atacante | ||
| 03/2011 - 04/2011 | ![]() | Alloa Athletic | Atacante | ||
| 12/2010 - 02/2011 | ![]() | Hibernian FC | Atacante | ||
| 07/2010 - 12/2010 | ![]() | East Fife FC | Atacante | ||
| 03/2010 - 06/2010 | ![]() | Hibernian FC | Atacante | ||
| 02/2010 - 02/2010 | ![]() | Stirling Albion FC | Atacante | ||
| 07/2009 - 01/2010 | ![]() | Hibernian FC | Atacante | 29 | |
| 07/2007 - 06/2009 | ![]() | Hibernian FC (R) | Atacante | ||
| 07/2006 - 06/2007 | ![]() | Norwich City U18 | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CL Ronda previa | 5 | - | 5 | - | 57 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | EL Ronda previa | 7 | 3 | 4 | 3 | 248 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Premier Division | 150 | 101 | 49 | 59 | 8.972 | 33 | 2 | - | 14 | - | - | » Todos los partidos | |
| First Division | 31 | 25 | 6 | 7 | 2.373 | 6 | - | - | 4 | - | - | » Todos los partidos | |
| FAI Cup | 1 | - | 1 | - | 27 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Premier League | 18 | 14 | 4 | 9 | 1.179 | 6 | - | - | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
| Premiership | 7 | - | 7 | - | 152 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Premier League | 51 | 18 | 33 | 14 | 1.861 | 18 | - | 2 | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 270 | 161 | 109 | 92 | 14.869 | 66 | 2 | - | 26 | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U19 Amistosos | 2 | 2 | - | 1 | 155 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 2 | - | 1 | 155 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U17 Eurocopa Clasificación | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | 1 | - | - |



















