Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2006 - 06/2007 | ![]() | Kampenhout SK | Defensa | |
| 07/2003 - 06/2006 | ![]() | KV Mechelen | Defensa | |
| 07/2002 - 06/2003 | ![]() | FC Twente | Defensa | |
| 08/2001 - 06/2002 | ![]() | Eendracht Aalst | Defensa | |
| 07/2001 - 08/2001 | ![]() | FC Twente | Defensa | |
| 12/2000 - 06/2001 | ![]() | Lierse SK (old) | Defensa | |
| 07/1999 - 11/2000 | ![]() | FC Twente | Defensa | |
| 07/1996 - 06/1999 | ![]() | KV Mechelen | Defensa |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro League | 35 | 30 | 5 | 5 | 2.731 | - | - | - | 5 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Eredivisie | 18 | 5 | 13 | 2 | 579 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| KNVB beker | 3 | 1 | 2 | - | 157 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 56 | 36 | 20 | 7 | 3.467 | - | - | - | 6 | - | 1 |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Clasificación Eurocopa | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - |






