Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2007 - 12/2007 | ![]() | Springvale White Eagles | Portero | 22 | |
| 01/2005 - 12/2005 | ![]() | Bentleigh Greens | Portero | ||
| 01/2003 - 12/2004 | ![]() | Green Gully SC | Portero | ||
| 07/2001 - 06/2002 | ![]() | Melbourne Knights | Portero | 30 | |
| 01/1994 - 07/2001 | ![]() | Altona Magic SC | Portero |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-League | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - |





