Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2011 - 12/2011 | ![]() | Adelaide Comets | Portero | ||
| 07/2000 - 06/2001 | ![]() | Canberra Cosmos | Portero | ||
| 07/1999 - 06/2000 | ![]() | Parramatta Power | Portero | ||
| 07/1998 - 06/1999 | ![]() | Sydney United 58 | Portero | 20 | |
| 07/1996 - 06/1998 | ![]() | Canberra Cosmos | Portero |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-League | 16 | 16 | - | - | 1.440 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 16 | 16 | - | - | 1.440 | - | - | - | - | - | - |




