Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Puebla FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Atlas Guadalajara | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Atlético San Luis | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Bermudas | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | Club León | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | CP Cacereño | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Cruz Azul | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Deportivo Toluca | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC Juárez | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Friol | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Gallos Blancos | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Granada | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | Santos Laguna | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |












