Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2027 | ![]() | Cosmos Koblenz | Defensa | 15 | |
| 08/2024 - 06/2025 | ![]() | Rot-Weiß Koblenz | Defensa | 47 | |
| 01/2024 - 07/2024 | ![]() | SC 1960 Hanau | Defensa | ||
| 09/2023 - 12/2023 | ![]() | SV Hemelingen | Defensa | ||
| 02/2022 - 01/2023 | ![]() | FC Kariya | Defensa | ||
| 04/2018 - 01/2022 | ![]() | Osaka University of H&SS | Defensa | ||
| 01/2018 - 03/2018 | ![]() | Rissho University SC | Defensa |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bremenliga | 7 | 5 | 2 | 2 | 416 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Hessenliga | 9 | 6 | 3 | 4 | 531 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar | 57 | 46 | 11 | 7 | 4.316 | 4 | - | - | 2 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Total | 73 | 57 | 16 | 13 | 5.263 | 4 | - | - | 3 | - | 1 |







