Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 - 12/2025 | ![]() | Club Ciudad de Bolivar | Mediocampista | ||
| 07/2019 - 06/2020 | ![]() | Olimpo de Bahía Blanca | Mediocampista | ||
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | Hapoel Rishon LeZion | Mediocampista | ||
| 07/2017 - 06/2018 | ![]() | Hapoel Tel Aviv | Mediocampista | ||
| 01/2017 - 06/2017 | ![]() | Bnei Yehuda Tel Aviv | Mediocampista | 20 | |
| 08/2016 - 01/2017 | ![]() | Hapoel Ashkelon | Mediocampista | 20 | |
| 07/2014 - 08/2016 | ![]() | Bnei Yehuda Tel Aviv | Mediocampista | 20 | |
| 07/2013 - 06/2014 | ![]() | Maccabi Petach-Tikva | Mediocampista | 21 | |
| 07/2008 - 06/2013 | ![]() | Bnei Yehuda Tel Aviv | Mediocampista | 20 | |
| 01/2008 - 06/2008 | ![]() | San Martín de San Juan | Mediocampista | 10 | |
| 02/2007 - 12/2007 | ![]() | Olmedo | Mediocampista | 16 | |
| 07/2006 - 12/2006 | ![]() | San Martín de San Juan | Mediocampista | ||
| 01/2005 - 06/2006 | ![]() | Gimnasia de La Plata | Mediocampista | 15 | |
| 07/2004 - 12/2004 | ![]() | Gimnasia de La Plata | Mediocampista | 36 | |
| 07/2003 - 06/2004 | ![]() | Gimnasia de La Plata | Mediocampista | 15 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EL Ronda previa | 16 | 16 | - | 9 | 1.310 | 6 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Ligat ha'Al | 23 | 14 | 9 | 9 | 1.271 | 74 | 10 | 1 | 2 | - | 1 | » Todos los partidos | |
![]() | Copa Sudamericana | 4 | 4 | - | 2 | 339 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Superliga Argentina | 16 | 7 | 9 | 6 | 629 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Primera Nacional | 13 | 8 | 5 | 6 | 685 | 2 | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Torneo Federal A | 11 | - | 11 | - | 157 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 83 | 49 | 34 | 32 | 4.391 | 83 | 10 | - | 6 | - | 1 |












