Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Kuusysi (old) | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Genoa CFC | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Sporting CP | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Argeș Pitești | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Cagliari Calcio | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | » Todos los partidos |
![]() | Ceahlăul Piatra Neamt | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Farul Constanța | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC Bihor Oradea | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC Dinamo Bucureşti | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FK Zemun | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Grecia | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | Karlsruher SC | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Letonia | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Noruega | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | Oţelul Galaţi | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Progresul Bucuresti | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Rapid Bucureşti | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | SR Braşov | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Trabzonspor | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Estados Unidos | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |

















