Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Renofa Yamaguchi | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC Tokyo | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Roasso Kumamoto | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC Machida Zelvia | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Gainare Tottori | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Kagoshima United | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Kataller Toyama | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Kochi United | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Matsumoto Yamaga | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Nagoya Grampus | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Oita Trinita | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Tegevajaro Miyazaki | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Yokohama F. Marinos | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Yokohama FC | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |















