Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cornell Big Red | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Princeton Tigers | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Harvard Crimson | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Penn Quakers | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | New Haven Chargers | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Rhode Island Rams | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Providence Friars | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
| Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Belice | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | CCSU Blue Devils | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Dartmouth Big Green | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Minnesota Golden Gophers | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Northeastern Huskies | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | UConn Huskies | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Yale Bulldogs | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |














