Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2023 - 06/2024 | ![]() | FC Dietikon | Entrenador de porteros | |
| 02/2022 - 06/2024 | ![]() | Grasshopper Club Zürich U18 | Entrenador de porteros | |
| 08/2020 - 12/2021 | ![]() | FC Sion | Asistente |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2016 - 08/2020 | ![]() | FC Zürich | Portero | 1 | |
| 07/2009 - 06/2016 | ![]() | FC Sion | Portero | 1 | |
| 01/2006 - 06/2009 | ![]() | FK Ventspils | Portero | 16 | |
| 07/2005 - 12/2005 | ![]() | FK Venta | Portero | ||
| 01/2005 - 06/2005 | ![]() | FK Moskva | Portero | 16 | |
| 01/2004 - 12/2004 | ![]() | FK Moskva | Portero | 17 | |
| 07/1998 - 12/2003 | ![]() | FK Ventspils | Portero |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CL Ronda previa | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Europa League | 17 | 16 | 1 | - | 1.478 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | EL Ronda previa | 11 | 11 | - | - | 1.020 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | UI-Cup | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Super League | 249 | 248 | 1 | 1 | 22.290 | - | - | - | 19 | - | 2 | » Todos los partidos | |
| Challenge League | 33 | 33 | - | - | 2.970 | - | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Cup | 21 | 21 | - | - | 1.950 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Barrage Super League | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Erste Liga Gruppe 2 | 11 | 11 | - | - | 990 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 352 | 350 | 2 | 1 | 31.598 | - | - | - | 21 | - | 2 |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mundial Clas. Europa | 28 | 28 | - | - | 2.520 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Amistosos Internacionales | 42 | 41 | 1 | 9 | 3.395 | - | - | - | - | - | 1 | » Todos los partidos |
![]() | Eurocopa Clasificación | 24 | 24 | - | 1 | 2.103 | - | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Nations League D | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 100 | 99 | 1 | 10 | 8.558 | - | - | - | 4 | - | 1 |









