Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Atlético Tembetary | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Palmeiras U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 1 | » Todos los partidos |
![]() | Sporting Cristal U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | 2 de Mayo | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Deportivo Recoleta | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Flamengo RJ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Guaraní | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Sportivo Ameliano | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Sportivo Luqueño | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Universidad Catolica U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |











