Récord por árbitro
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Jennings | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Jack Taylor | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Clive Thomas | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| William Mullan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Wim Schalks | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| David Smith | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Zanlin Ben Ganif | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Ken Burns | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Jacques Colling | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Jim Finney | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Francesco Francescon | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| William Gow | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Othmar Huber | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Michel Kitabdjian | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Alistair McKenzie | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Rolf Nyhus | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Gaspar Pintado Viu | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Gerhard Schulenburg | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
