Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2019 - 06/2023 | ![]() | TSV Abtswind | Asistente |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2009 - 02/2016 | ![]() | TSV Abtswind | Defensa | |
| 10/2008 - 12/2008 | ![]() | NK Domžale | Defensa | |
| 01/2007 - 09/2008 | ![]() | Gandzasar Kapan | Defensa | |
| 07/2005 - 06/2006 | ![]() | Daco-Getica București | Defensa | |
| 07/2000 - 06/2003 | ![]() | Sportul Studenţesc | Defensa | |
| 07/1998 - 06/2000 | ![]() | Progresul Bucuresti | Defensa |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UI-Cup | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Liga 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 112 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 6 | 3 | 3 | 1 | 292 | - | - | - | - | - | - |







