Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2016 - 06/2020 | ![]() | VfB Auerbach | Defensa | 4 | |
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | VfB Auerbach | Mediocampista | 4 | |
| 01/2015 - 06/2015 | ![]() | TuS Koblenz | Defensa | 30 | |
| 07/2011 - 01/2015 | ![]() | VFC Plauen | Defensa | 4 | |
| 05/2008 - 06/2011 | ![]() | FSV Zwickau | Mediocampista | 23 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionalliga Nord | 30 | 26 | 4 | 4 | 2.297 | 1 | - | - | 7 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Regionalliga Nordost | 157 | 147 | 10 | 21 | 12.771 | 6 | - | - | 35 | 1 | 1 | » Todos los partidos | |
| Regionalliga Südwest | 10 | 10 | - | 1 | 788 | - | - | - | - | 2 | - | » Todos los partidos | |
| Oberliga NOFV Sur | 4 | 3 | 1 | 1 | 246 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 201 | 186 | 15 | 27 | 16.102 | 7 | - | - | 42 | 3 | 2 |




