Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bohemians Praha 1905 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FCSB | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | KFC Uerdingen 05 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Rapid Wien | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Widzew Łódź | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Albania | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | ACF Fiorentina | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Bulgaria | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | FC Universitatea Craiova | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Finlandia | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | Neuchâtel Xamax FCS | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Irlanda del Norte | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Austria | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Rumania | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Hungría | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |









