Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 - 06/2028 | ![]() | Kashima Antlers | Defensa | 36 | |
| 02/2026 - 06/2026 | ![]() | Albirex Niigata | Defensa | 26 | |
| 01/2025 - 01/2026 | ![]() | Kashima Antlers | Defensa | 36 | |
| 04/2024 - 03/2025 | ![]() | Kashima Antlers U18 | Defensa | 7 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 League | 2 | - | 2 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| J2/J3 100 Year Vision League | 15 | 13 | 2 | 4 | 1.227 | - | - | 1 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 1 | 1 | - | 1 | 76 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 18 | 14 | 4 | 5 | 1.316 | - | - | 1 | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| U18 Premier League | 21 | 21 | - | - | 1.890 | 1 | - | 3 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 21 | 21 | - | - | 1.890 | 1 | - | 3 | - | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Amistosos | 1 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U19 Amistosos | 6 | 4 | 2 | - | 438 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 6 | 4 | 2 | - | 438 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U17 Amistosos | 2 | 2 | - | 1 | 136 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 2 | - | 1 | 136 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U23 Amistosos | 2 | 1 | 1 | 1 | 105 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 1 | 1 | 1 | 105 | - | - | - | - | - | - |




