Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1980 - 06/1981 | ![]() | Virtus Francavilla | Defensa | |
| 07/1978 - 06/1980 | ![]() | Parma Calcio 1913 | Defensa | |
| 07/1974 - 06/1978 | ![]() | Sambenedettese | Defensa | |
| 07/1972 - 06/1974 | ![]() | Ternana Calcio | Defensa | |
| 07/1970 - 06/1972 | ![]() | AC Perugia Calcio | Defensa | |
| 07/1969 - 06/1970 | ![]() | Empoli FC | Defensa | |
| 07/1967 - 06/1969 | ![]() | ACN Siena 1904 | Defensa | |
| 07/1966 - 06/1967 | ![]() | AC Reggiana 1919 | Defensa |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 24 | 24 | - | 2 | 2.123 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 24 | 24 | - | 2 | 2.123 | - | - | - | - | - | - |








