Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Gifu | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Fujieda MyFC | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Hokkaido Consadole Sapporo | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Iwaki FC | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Júbilo Iwata | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Matsumoto Yamaga | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | RB Omiya Ardija | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Ventforet Kofu | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Cerezo Osaka | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Fukushima United | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Kochi United | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Tochigi SC | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |













