Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Comerciantes FC | 6 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Academia Cantolao | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | CD Moquegua | 4 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Juan Pablo II College | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Pirata | 4 | 2 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Santos FC | 4 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | AD Agropecuaria | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Universidad Cesar Vallejo | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Alianza Universidad | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Ayacucho FC | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Bentín Tacna Heroica | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Carlos Stein | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Deportivo Coopsol | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC San Marcos | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Llacuabamba | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Universidad San Martín | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Mannucci | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |


















