Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2008 - 06/2009 | ![]() | ASD Vis Artena | Atacante | |
| 07/2007 - 06/2008 | ![]() | Cynthia | Atacante | |
| 07/2003 - 06/2005 | ![]() | Forlì FC | Atacante | |
| 07/2002 - 06/2003 | ![]() | Brescello | Atacante | |
| 07/2001 - 06/2002 | ![]() | FC Südtirol | Atacante | |
| 07/2000 - 06/2001 | ![]() | Atletico Catania | Atacante | |
| 07/1999 - 06/2000 | ![]() | AS Cittadella | Atacante | |
| 07/1998 - 06/1999 | ![]() | US Triestina | Atacante | |
| 07/1997 - 06/1998 | ![]() | AC Carpi | Atacante | |
| 01/1997 - 06/1997 | ![]() | ACN Siena 1904 | Atacante | |
| 07/1994 - 12/1996 | ![]() | Brescia Calcio | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie B | 3 | 2 | 1 | 2 | 137 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 3 | 2 | 1 | 2 | 137 | - | - | - | - | - | - |











