Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2002 - 06/2003 | ![]() | Manfredonia | Mediocampista | |
| 11/2000 - 06/2001 | ![]() | Termoli Calcio | Mediocampista | |
| 07/1998 - 10/2000 | ![]() | Foggia Calcio | Mediocampista | |
| 07/1997 - 06/1998 | ![]() | US Arezzo | Mediocampista | |
| 07/1996 - 06/1997 | ![]() | Foggia Calcio | Mediocampista | |
| 07/1996 - 10/1996 | ![]() | Atletico Lodigiani | Mediocampista | |
| 07/1995 - 06/1996 | ![]() | AS Cecina | Mediocampista | |
| 07/1994 - 06/1995 | ![]() | Foggia Calcio | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie B | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |






