Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Instituto de Córdoba II | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | San Martín de San Juan II | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Atlético Tucumán II | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Lanús II | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Talleres de Córdoba II | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Tigre II | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Ferro Carril Oeste II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Argentinos Juniors II | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Banfield II | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Barracas Central II | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Defensa y Justicia II | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Deportivo Riestra II | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Gimnasia de Mendoza II | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Independiente II | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Racing Club II | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | River Plate II | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | San Lorenzo II | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Sarmiento de Junín II | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |



















