Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 06/2026 | ![]() | Club Tijuana U21 | Mediocampista | 241 | |
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Club Tijuana U19 | Mediocampista | 241 | |
| 01/2025 - 06/2025 | ![]() | Club Tijuana U19 | Mediocampista | 293 | |
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | Club Tijuana U17 | Mediocampista | 293 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21 Fuerzas Basicas | 1 | - | 1 | - | 62 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 1 | - | 1 | - | 62 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| U19 Fuerzas Basicas | 35 | 15 | 20 | 14 | 1.278 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 35 | 15 | 20 | 14 | 1.278 | 1 | - | - | 1 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| U17 Fuerzas Basicas | 30 | 24 | 6 | 9 | 2.180 | 4 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 30 | 24 | 6 | 9 | 2.180 | 4 | - | - | - | - | - |



