Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 - 06/2026 | ![]() | Derby County U21 | Defensa | ||
| 01/2025 - 02/2026 | ![]() | Shelbourne FC | Defensa | 49 | |
| 01/2025 - 12/2025 | ![]() | Shelbourne FC U19 | Defensa | ||
| 07/2024 - 12/2024 | ![]() | Shelbourne FC | Defensa | 51 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 638 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| FAI Cup | 1 | - | 1 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 9 | 7 | 2 | 1 | 650 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U19 Youth League | 4 | 4 | - | 2 | 361 | - | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 4 | 4 | - | 2 | 361 | - | - | - | 2 | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U19 Amistosos | 2 | 1 | 1 | - | 106 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 1 | 1 | - | 106 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U18 Amistosos | 3 | 2 | 1 | 1 | 220 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 3 | 2 | 1 | 1 | 220 | - | - | - | - | - | - |





