Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | Mohun Bagan Super Giant | Mediocampista | 23 | |
| 11/2017 - 06/2018 | ![]() | Jamshedpur FC | Mediocampista | 14 | |
| 01/2017 - 06/2017 | ![]() | East Bengal Club | Mediocampista | 14 | |
| 07/2016 - 12/2016 | ![]() | Kerala Blasters | Mediocampista | 14 | |
| 01/2016 - 06/2016 | ![]() | East Bengal Club | Mediocampista | 14 | |
| 07/2015 - 12/2015 | ![]() | Kerala Blasters | Mediocampista | 14 | |
| 01/2015 - 06/2015 | ![]() | East Bengal Club | Mediocampista | 14 | |
| 09/2014 - 12/2014 | ![]() | Kerala Blasters | Mediocampista | 14 | |
| 07/2007 - 08/2014 | ![]() | East Bengal Club | Mediocampista | 14 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Super League | 50 | 45 | 5 | 8 | 4.079 | - | - | 1 | 14 | 2 | - | » Todos los partidos | |
| I-League | 55 | 48 | 7 | 11 | 4.260 | - | - | - | 13 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 105 | 93 | 12 | 19 | 8.339 | - | - | 1 | 27 | 2 | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mundial Clas. Asia | 2 | 2 | - | 1 | 147 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Amistosos Internacionales | 11 | 11 | - | 2 | 936 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 13 | 13 | - | 3 | 1.083 | - | - | - | 1 | - | - |





