Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2023 - 06/2024 | ![]() | Gokulam Kerala | Defensa | 45 | |
| 07/2021 - 10/2023 | ![]() | Jamshedpur FC | Defensa | 30 | |
| 07/2019 - 06/2020 | ![]() | ATK | Defensa | 30 | |
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | Kerala Blasters | Defensa | 15 | |
| 11/2017 - 06/2018 | ![]() | Jamshedpur FC | Defensa | 15 | |
| 01/2017 - 06/2017 | ![]() | Mohun Bagan Super Giant | Defensa | 45 | |
| 07/2015 - 12/2016 | ![]() | Odisha FC | Defensa | 30 | |
| 07/2011 - 06/2015 | ![]() | Pune FC | Defensa | 15 | |
| 07/2007 - 06/2011 | ![]() | Mumbai FC | Defensa | 2 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Super League | 54 | 46 | 8 | 6 | 4.058 | 1 | - | - | 9 | - | - | » Todos los partidos | |
| I-League | 31 | 29 | 2 | 1 | 2.598 | - | - | - | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 85 | 75 | 10 | 7 | 6.656 | 1 | - | - | 12 | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mundial Clas. Asia | 2 | 1 | 1 | 1 | 130 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Amistosos Internacionales | 10 | 9 | 1 | 3 | 794 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Copa de Asia | 3 | 3 | - | 1 | 184 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Copa de Asia Clas. | 6 | 6 | - | 1 | 527 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 21 | 19 | 2 | 6 | 1.635 | - | - | - | 1 | - | - |










