Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 08/2013 - 12/2013 | ![]() | Grecia | Defensa | |
| 04/2013 - 07/2013 | ![]() | Malecón | Defensa | |
| 04/2012 - 12/2012 | ![]() | Bahía de Caráquez | Defensa | |
| 03/2011 - 04/2012 | ![]() | Deportivo Azogues | Defensa | |
| 02/2010 - 12/2010 | ![]() | Técnico Universitario | Defensa | |
| 07/2009 - 12/2009 | ![]() | Macará | Defensa | |
| 02/2009 - 07/2009 | ![]() | Universidad Católica | Defensa | |
| 07/2008 - 12/2008 | ![]() | Delfín SC | Defensa | |
| 01/2008 - 07/2008 | ![]() | Universidad Católica | Defensa | |
| 01/2008 - 01/2008 | ![]() | Delfín SC | Defensa | |
| 06/2007 - 12/2007 | ![]() | Manta | Defensa | |
| 02/2007 - 06/2007 | ![]() | Macará | Defensa | |
| 01/2004 - 02/2007 | ![]() | Delfín SC | Defensa |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 6 | 5 | 1 | 1 | 441 | - | - | - | 4 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 6 | 5 | 1 | 1 | 441 | - | - | - | 4 | - | - |









